Gyógyászati bérletek gyógyvíz nélkül
| 5 alkalom | 10 alkalom | |
|---|---|---|
| Tornatermi egyéni gyógytorna | 27 000 Ft | 50 000 Ft |
| Fizikoterápia | 20 000 Ft | 30 000 Ft |
| Fizikoterápia + egyéni gyógytorna | 40 000 Ft | 75 000 Ft |
| Gyógymasszázs | 30 000 Ft | 50 000 Ft |
Gyógyászati bérletek gyógyvízzel
| 5 alkalom | 10 alkalom | |
|---|---|---|
| Iszappakolás | 30 000 Ft | 50 000 Ft |
| Súlyfürdő | 30 000 Ft | 50 000 Ft |
| Szénsavas fürdő | 30 000 Ft | 50 000 Ft |
| Víz alatti vízsugármasszázs | 30 000 Ft | 50 000 Ft |
| Víz alatti csoportos gyógytorna | 20 000 Ft | 35 000 Ft |
Kombinált bérletek
| 5 alkalom | 10 alkalom | |
|---|---|---|
| Kombinált alap gyógytorna bérlet | 52 500 Ft | 97 000 Ft |
| Kombinált komplex gyógytorna bérlet | 77 500 Ft | 144 000 Ft |
| Kombinált prémium gyógytorna bérlet | 100 000 Ft | 185 000 Ft |
| Kombinált alap fizikoterápia bérlet | 42 500 Ft | 78 000 Ft |
| Kombinált komplex fizikoterápia bérlet | 67 500 Ft | 125 000 Ft |
| Kombinált prémium fizikoterápia bérlet | 92 500 Ft | 170 000 Ft |
| Terápia Extra bérlet | 80 000 Ft | 148 000 Ft |
| Terápia Max bérlet | 95 000 Ft | 175 000 Ft |
Tematikus programok
| 5 alkalom | 10 alkalom | |
|---|---|---|
| Artériás keringésjavító alapprogram | 67 500 Ft | 125 000 Ft |
| Artériás keringésjavító bővített program | 95 000 Ft | 175 000 Ft |
| Protézis műtétet előkészítő program | 80 000 Ft | 148 000 Ft |
| Műtét utáni korai rehabilitáció az első 6 hétben | 100 000 Ft | 185 000 Ft |
| Műtét utáni rehabilitáció 6 hét után | 88 000 Ft | 162 000 Ft |